| 20' STEEL DRY CARGO CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor Standard, cerrado por paredes fijas y puerta estanca, útil para cualquier carga seca general. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 24.000 | 2.330 | 21.670 | 33,14 | 28,00 | |||
| 40' STEEL DRY CARGO CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor Standard, cerrado por paredes fijas y puerta estanca, útil para cualquier carga seca general. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,19 | 2,44 | 2,59 | 12,03 | 2,35 | 2,38 | 30.480 | 4.000 | 26.480 | 67,28 | 57,00 | |||
| 40' HI-CUBE STEEL DRY CARGO CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor Standard, cerrado por paredes fijas y puerta estanca, útil para cualquier carga seca general. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,19 | 2,44 | 2,90 | 12,03 | 2,35 | 2,69 | 30.480 | 4.200 | 26.280 | 76,05 | 68,00 | |||
| 20' OPEN TOP CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor con techo abierto, útil para mercancías delicadas o de grandes dimensiones que precisan ser cargadas por la parte superior, tales como maquinaria, tablas de madera, etc... |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,35 | 2,34 | 20.320 | 2.200 | 18.120 | 32,44 | 29,00 | |||
| 40' OPEN TOP CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor con techo abierto, útil para mercancías delicadas o de grandes dimensiones que precisan ser cargadas por la parte superior, tales como maquinaria, tablas de madera, etc... |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,19 | 2,44 | 2,59 | 12,03 | 2,35 | 2,33 | 30.480 | 4.100 | 26.380 | 65,87 | 60,00 | |||
| 20' FLAT RACK CONTAINER | |||||||||||||
|
Plataforma con soportes plegables, uno en cada extremo, útil para mercancías extralargas, voluminosas y extrapesadas, tales como maquinas y maquinarias, etc. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 6,09 | 2,44 | 2,59 | 5,94 | 2,35 | 2,35 | 32.500 | 4.030 | 28.470 | no aplicable | ||||
| 40' FLAT RACK CONTAINER | |||||||||||||
|
Plataforma con soportes plegables, uno en cada extremo, útil para mercancías extralargas, voluminosas y extrapesadas, tales como maquinas y maquinarias, etc |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,19 | 2,44 | 2,59 | 12,13 | 2,40 | 2,13 | 45.000 | 5.000 | 40.000 | no aplicable | ||||
| 20' PLATFORM CONTAINER | |||||||||||||
|
Plataforma para el transporte de maquinaria y otras mercancías extralargas, extrapesadas e incomodas, tales como maquinaria rodante, etc... |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,19 | 2,44 | 2,59 | 12,13 | 2,40 | 2,13 | 45.000 | 5.000 | 40.000 | no aplicable | ||||
| 20' REEFER CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor tradicional cerrado, con equipo propio de generación de frío. Útil para todo tipo de carga que requiera temperaturas constantes muy bajas, tales como carnes, pescados, frutas, etc. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 6,060 | 2,440 | 2,590 | 5,460 | 2,240 | 2,225 | 25.400 | 2.870 | 22.530 | 27,21 | 23,00 | |||
| 40' REEFER CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor tradicional cerrado, con equipo propio de generación de frío. Útil para todo tipo de carga que requiera temperaturas constantes muy bajas, tales como carnes, pescados, frutas, etc. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,190 | 2,438 | 2,896 | 11,618 | 2,286 | 2,220 | 30.480 | 4.400 | 26.080 | 58,96 | 51,00 | |||
| 40' HI-CUBE REEFER CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor tradicional cerrado, con equipo propio de generación de frío. Útil para todo tipo de carga que requiera temperaturas constantes muy bajas, tales como acarnes, pescados, frutas, etc. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,190 | 2,438 | 2,896 | 11,618 | 2,286 | 2,507 | 30.480 | 4.400 | 26.080 | 66,58 | 59,00 | |||
| 20' ISOTERMO - INSULADOS PHORTOLE O CONAIR | |||||||||||||
|
Contenedor tradicional cerrado, sin equipo propio de generación de frío. Útil para todo tipo de carga que requiera temperaturas constantes, tales como frutas, etc. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 6,060 | 2,440 | 2,590 | 5,750 | 2,260 | 2,110 | 24.000 | 2.650 | 21.350 | 27,42 | 22,00 | |||
| 40' ISOTERMO - INSULADOS PHORTOLE O CONAIR | |||||||||||||
|
Contenedor tradicional cerrado, sin equipo propio de generación de frío. Útil para todo tipo de carga que requiera temperaturas constantes, tales como frutas, etc. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,190 | 2,438 | 2,896 | 11,561 | 2,280 | 2,249 | 32.500 | 4.800 | 27.700 | 59,28 | 54,00 | |||
| 40' HI-CUBE HANGER CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor Standard, cerrado por paredes fijas y puerta estanca, con mecanismo interior para el colgado de las prendas en el interior. Útil para prendas de vestir planchada y lista para su venta. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,19 | 2,44 | 2,90 | 12,03 | 2,35 | 2,32 | 25.400 | 4.720 | 25.760 | 65,59 | 57,00 | |||
| 20' Y 40' TANQUE CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor Cisterna, útil para el transporte de liquidos a granel y productos químicos. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 20' HC PALLETWIDE CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor cerrado por paredes fijas y puerta estanca, útil para el transporte de mercancías paletizadas ya que por sus medidas de ancho especial se optimiza la carga de europalets. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 6,058 | 2,440 | 2,590 | 5,911 | 2,440 | 2,710 | 30.480 | 2.500 | 27.980 | 39,09 | ||||
| 40' HC PALLETWIDE CONTAINER | |||||||||||||
|
Contenedor cerrado por paredes fijas y puerta estanca, útil para el transporte de mercancías paletizadas ya que por sus medidas de ancho especial se optimiza la carga de europalets. |
|||||||||||||
| EXTERIOR (Metros) | INTERIOR | PESO (Kgs.) | CAPACIDAD | ||||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | Peso Máx. cont. | Tara cont. | Peso Máx Carga | Máx. (*) | Útil. Aprox. | |||
| 12,192 | 2,506 | 2,896 | 12,045 | 2,440 | 2,710 | 34.000 | 4.700 | 29.300 | 79,65 | ||||